|
|
|
|
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| correcte antwoord | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 173 | 30 |
| Bart Lannoo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 195 | 23 |
| Wim Van Rompay | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | 187 | 3 |
| Joselito Schietaert | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 134 | 15 |
| Marnix Debruyne | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 161 | 27 |
| Bart Vrijsen | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 127 | 27 |
| Jos Van Dorpe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 96 | 17 |
| Patrick Tiest | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 72 | 4 |
| Ragnay Buyle | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 108 | 12 |
| Kenneth Audenaert | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 181 | 34 |
| Kristof Van Nevel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 20 |
| Kenneth Melotte | x | x | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 194 | 12 |
| Peter D'Herdt | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 25 |
| Gerrit Dewispelaere | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 87 | 17 |
| Kamiel Verbist | x | x | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 141 | 38 |
| Boudewijn De Kuster | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 21 |
| Joris Thierens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 192 | 27 |
| Tuur Joris | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 202 | 21 |
| Marijke Thierens | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 146 | 35 |
| Dennis Verhaert | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 127 | 40 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Christiaan Roosen | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 187 | 37 |
| Bart Liekens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 170 | 30 |
| David Depuydt | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 205 | 23 |
| Michael Nieulandt | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 129 | 37 |
| Wim Hillewaert | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200 | 18 |
| Kurt De Beir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207 | 23 |
| Bram De Knock | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | 149 | 17 |
| Wouter Desmet | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 184 | 3 |
| Seb Devisch | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 159 | 13 |
| Wim Gorleer | x | 2 | x | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | x | 1 | 145 | 16 |
| Pascal Calu | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 23 |
| Bruno Beheyt | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 139 | 62 |
| Gerd Schepens | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 148 | 36 |
| Nicolas Van Damme | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 141 | 29 |
| Nicolas Vandeweerdt | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 205 | 17 |
| Frank Van Den Branden | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 189 | 27 |
| Xavier Vanderghinste | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 216 | 17 |
| Olivier Schoups | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 163 | 14 |
| Erik Vandeweerdt | x | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 181 | 25 |
| Pieter Steyaert | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 103 | 17 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Koen Gorleer | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 166 | 59 |
| Kevin Saegerman | 2 | x | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 2 | 1 | 1 | 158 | 27 |
| Nicky Velders | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 132 | 23 |
| Jo Van Dooren | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 187 | 24 |
| Kristof Deman | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 132 | 26 |
| Jan Berghmans | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 129 | 14 |
| Kenny Demeulenaere | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200 | 35 |
| Koen Deman | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | 13 |
| Kristof Wijns | x | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 190 | 19 |
| Kevin Deman | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 102 | 28 |
| Maurice Vrijsen | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 160 | 10 |
| Paul De Mulder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 118 | 33 |
| Marc Van Damme | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 121 | 16 |
| Christoph Van Echelpoel | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 193 | 23 |
| Fredje Toremans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Joye | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 128 | 62 |
| Kristof Vanbesien | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 140 | 26 |
| Kenny Degrande | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 365 | 15 |
| Paul Penel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 34 |
| Ria Vanpoucke | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 114 | 14 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Nele Vrijsen | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 135 | 19 |
| Niko Hermanns | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 189 | 21 |
| Marcel Maes | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | 5 |
| Johan Segers | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 131 | 34 |
| John Van Moeseke | 1 | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 174 | 61 |
| Bert Candaele | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 135 | 28 |
| Stijn Vandaele | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 103 | 37 |
| Wouter Bogaert | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 196 | 17 |
| Christophe Niclaus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 109 | 56 |
| Nathje Niclaus | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 162 | 27 |
| Raf Geusens | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | 141 | 11 |
| Guy Swennen | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 153 | 35 |
| Mathieu Claerhoudt | x | 2 | x | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 163 | 22 |
| Stephan Vandenhaute | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 170 | 12 |
| Michael Niclaus | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 118 | 59 |
| Carl Naessens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 195 | 18 |
| Peter De Beuckelaer | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 138 | 26 |
| Kristoff Tempelaere | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 180 | 33 |
| Dries Vandevyvere | x | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 154 | 39 |
| Koen Pollentier | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 134 | 23 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Frederik Vanhee | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 147 | 47 |
| Tom Delmé | x | x | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 1 | 192 | 58 |
| Bart Noppe | 2 | x | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 200 | 17 |
| Jurgen Michiels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 193 | 15 |
| Bruno De Laet | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 156 | 32 |
| Xavier Lefever | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 110 | 23 |
| Sofie Pollentier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 127 | 14 |
| Gunter Hermanns | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 205 | 25 |
| Rudi Van der Vloet | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 2 | 1 | 1 | 156 | 24 |
| Gomar Caes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 207 | 24 |
| Joris Van Campenhout | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 35 |
| Pol Depaepe | x | x | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 188 | 5 |
| Jeroen Devreese | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175 | 14 |
| Halina Winnicki | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 160 | 18 |
| Jozef De Keersmaecker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 156 | 35 |
| Rony Nieulandt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 192 | 17 |
| Thomas Batjoens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164 | 24 |
| Tine Pollaris | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 111 | 33 |
| Jurgen Floreal | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 141 | 13 |
| Bart Verstuyft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 122 | 24 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Bart Bleyaert | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 149 | 5 |
| Luc Pacqué | 2 | x | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 192 | 3 |
| Pascal Vanglabeke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 181 | 13 |
| Yves Van De Walle | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 220 | 20 |
| Freddy De Rycke | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 156 | 23 |
| Ranco Bogaard | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 175 | 10 |
| Wim Fieuw | x | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 163 | 2 |
| Fred Vandeput | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 15 |
| Piet Kerckhove | 2 | 2 | 2 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 157 | 50 |
| Niels Van De Steene | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 140 | 12 |
| Ellen Van Nevel | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 105 | 20 |
| Dirk Vanhoudt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 185 | 22 |
| Matthieu Vanspeybrouck | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 35 |
| Jonas Van der Vloet | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 160 | 10 |
| Barbara Ceuleers | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 148 | 19 |
| Brecht Van Zwam | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 175 | 19 |
| Nele Vercoutter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 100 | 15 |
| Jimmy Verniers | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 155 | 23 |
| Peter Vandaele | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 105 | 29 |
| Bjorn Borgt | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 164 | 52 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Kevin Roos | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 159 | 14 |
| Gianni Andriessen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 15 |
| Laurenz Mammolito | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 124 | 23 |
| David Bourry | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157 | 17 |
| Kris Declerck | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 178 | 24 |
| Marc de Lange | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 139 | 29 |
| Jean-Jacques Mélotte | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 173 | 18 |
| Manu De Laet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 190 | 10 |
| Arne De Mey | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 102 | 26 |
| Filip Van Gijseghem | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 205 | 10 |
| Tim Van der Elst | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 246 | 5 |
| Koen De Heldt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 177 | 67 |
| Patriek Bleys | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 126 | 18 |
| Jan Van De Putte | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 188 | 27 |
| Dieter Poppe | x | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 135 | 56 |
| Petrus Adriaenssens | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 135 | 26 |
| Kris De Clippeleir | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 133 | 25 |
| Marnik Dedier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 120 | 7 |
| Arnold Niclaus | 2 | x | x | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 161 | 71 |
| Lutgarde Van Heddegem | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 182 | 32 |
| deelnemer | Senegal-
Uruguay |
Denemarken-
Frankrijk |
Saoudi Arabië-
Ierland |
Kameroen-
Duitsland |
Nigeria-
Engeland |
Zweden-
Argentinië |
Slovenië-
Paraguay |
Zuid Afrika-
Spanje |
Turkije-
China |
Costa Rica-
Brazilië |
Ecuador-
Kroatië |
Mexico-
Italië |
België-
Rusland |
Tunesië-
Japan |
Polen-
USA |
Portugal-
Zuid Korea |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Nicque De Munck | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 198 | 24 |
| Nathalie Buytaert | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 227 | 19 |
| Patrick Buytaert | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 216 | 39 |
| Tom Bert | x | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 164 | 42 |
| Martine De Smedt | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 209 | 12 |
| Patrick De Munck | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 172 | 10 |
| David Van de Steene | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 154 | 25 |
| Guido Depuydt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 173 | 23 |
| David Van Deynse | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 200 | 20 |
| Kristof Guns | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 209 | 13 |
