|
|
|
|
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| correcte antwoord | 2 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 173 | 30 |
| Bart Lannoo | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 195 | 23 |
| Wim Van Rompay | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 187 | 3 |
| Joselito Schietaert | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 134 | 15 |
| Marnix Debruyne | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 161 | 27 |
| Bart Vrijsen | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 127 | 27 |
| Jos Van Dorpe | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 96 | 17 |
| Patrick Tiest | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 72 | 4 |
| Ragnay Buyle | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 108 | 12 |
| Kenneth Audenaert | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 2 | 181 | 34 |
| Kristof Van Nevel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 120 | 20 |
| Kenneth Melotte | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 194 | 12 |
| Peter D'Herdt | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | 25 |
| Gerrit Dewispelaere | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 87 | 17 |
| Kamiel Verbist | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 141 | 38 |
| Boudewijn De Kuster | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 56 | 21 |
| Joris Thierens | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 192 | 27 |
| Tuur Joris | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 202 | 21 |
| Marijke Thierens | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 146 | 35 |
| Dennis Verhaert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 127 | 40 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Christiaan Roosen | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 187 | 37 |
| Bart Liekens | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 170 | 30 |
| David Depuydt | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 205 | 23 |
| Michael Nieulandt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 129 | 37 |
| Wim Hillewaert | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 200 | 18 |
| Kurt De Beir | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 207 | 23 |
| Bram De Knock | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 149 | 17 |
| Wouter Desmet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 184 | 3 |
| Seb Devisch | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 159 | 13 |
| Wim Gorleer | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 145 | 16 |
| Pascal Calu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 50 | 23 |
| Bruno Beheyt | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | 2 | 139 | 62 |
| Gerd Schepens | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 148 | 36 |
| Nicolas Van Damme | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 141 | 29 |
| Nicolas Vandeweerdt | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 205 | 17 |
| Frank Van Den Branden | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 189 | 27 |
| Xavier Vanderghinste | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 216 | 17 |
| Olivier Schoups | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 163 | 14 |
| Erik Vandeweerdt | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 181 | 25 |
| Pieter Steyaert | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 103 | 17 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Koen Gorleer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 166 | 59 |
| Kevin Saegerman | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 158 | 27 |
| Nicky Velders | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 132 | 23 |
| Jo Van Dooren | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 187 | 24 |
| Kristof Deman | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 132 | 26 |
| Jan Berghmans | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 129 | 14 |
| Kenny Demeulenaere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 200 | 35 |
| Koen Deman | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 85 | 13 |
| Kristof Wijns | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 190 | 19 |
| Kevin Deman | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 102 | 28 |
| Maurice Vrijsen | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 160 | 10 |
| Paul De Mulder | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 118 | 33 |
| Marc Van Damme | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 121 | 16 |
| Christoph Van Echelpoel | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 193 | 23 |
| Fredje Toremans | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tom Joye | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 128 | 62 |
| Kristof Vanbesien | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 140 | 26 |
| Kenny Degrande | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 365 | 15 |
| Paul Penel | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 225 | 34 |
| Ria Vanpoucke | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 114 | 14 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Nele Vrijsen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 135 | 19 |
| Niko Hermanns | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 189 | 21 |
| Marcel Maes | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 149 | 5 |
| Johan Segers | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 131 | 34 |
| John Van Moeseke | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 174 | 61 |
| Bert Candaele | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 135 | 28 |
| Stijn Vandaele | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 103 | 37 |
| Wouter Bogaert | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 196 | 17 |
| Christophe Niclaus | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 109 | 56 |
| Nathje Niclaus | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 162 | 27 |
| Raf Geusens | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 141 | 11 |
| Guy Swennen | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 153 | 35 |
| Mathieu Claerhoudt | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 163 | 22 |
| Stephan Vandenhaute | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 170 | 12 |
| Michael Niclaus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 118 | 59 |
| Carl Naessens | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 195 | 18 |
| Peter De Beuckelaer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 138 | 26 |
| Kristoff Tempelaere | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 180 | 33 |
| Dries Vandevyvere | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 154 | 39 |
| Koen Pollentier | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 134 | 23 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Frederik Vanhee | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 147 | 47 |
| Tom Delmé | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 192 | 58 |
| Bart Noppe | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 200 | 17 |
| Jurgen Michiels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 193 | 15 |
| Bruno De Laet | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 156 | 32 |
| Xavier Lefever | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 110 | 23 |
| Sofie Pollentier | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 127 | 14 |
| Gunter Hermanns | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 205 | 25 |
| Rudi Van der Vloet | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 156 | 24 |
| Gomar Caes | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 207 | 24 |
| Joris Van Campenhout | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 120 | 35 |
| Pol Depaepe | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | 188 | 5 |
| Jeroen Devreese | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 2 | 175 | 14 |
| Halina Winnicki | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | 2 | 2 | 160 | 18 |
| Jozef De Keersmaecker | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 156 | 35 |
| Rony Nieulandt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 192 | 17 |
| Thomas Batjoens | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 164 | 24 |
| Tine Pollaris | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 111 | 33 |
| Jurgen Floreal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 141 | 13 |
| Bart Verstuyft | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 122 | 24 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Bart Bleyaert | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 149 | 5 |
| Luc Pacqué | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 192 | 3 |
| Pascal Vanglabeke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 181 | 13 |
| Yves Van De Walle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 220 | 20 |
| Freddy De Rycke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 156 | 23 |
| Ranco Bogaard | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 175 | 10 |
| Wim Fieuw | 1 | x | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 163 | 2 |
| Fred Vandeput | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 150 | 15 |
| Piet Kerckhove | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 157 | 50 |
| Niels Van De Steene | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 140 | 12 |
| Ellen Van Nevel | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 105 | 20 |
| Dirk Vanhoudt | 1 | 2 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 185 | 22 |
| Matthieu Vanspeybrouck | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 37 | 35 |
| Jonas Van der Vloet | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 160 | 10 |
| Barbara Ceuleers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 148 | 19 |
| Brecht Van Zwam | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 175 | 19 |
| Nele Vercoutter | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 2 | 100 | 15 |
| Jimmy Verniers | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 155 | 23 |
| Peter Vandaele | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 105 | 29 |
| Bjorn Borgt | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 164 | 52 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Kevin Roos | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 159 | 14 |
| Gianni Andriessen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | 15 |
| Laurenz Mammolito | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 124 | 23 |
| David Bourry | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 157 | 17 |
| Kris Declerck | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 178 | 24 |
| Marc de Lange | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 139 | 29 |
| Jean-Jacques Mélotte | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 173 | 18 |
| Manu De Laet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 190 | 10 |
| Arne De Mey | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 102 | 26 |
| Filip Van Gijseghem | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 205 | 10 |
| Tim Van der Elst | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 246 | 5 |
| Koen De Heldt | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 177 | 67 |
| Patriek Bleys | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 126 | 18 |
| Jan Van De Putte | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 188 | 27 |
| Dieter Poppe | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 135 | 56 |
| Petrus Adriaenssens | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 135 | 26 |
| Kris De Clippeleir | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 133 | 25 |
| Marnik Dedier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 120 | 7 |
| Arnold Niclaus | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 161 | 71 |
| Lutgarde Van Heddegem | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 182 | 32 |
| deelnemer | Frankrijk-
Senegal |
Ierland-
Kameroen |
Uruguay-
Denemarken |
Duitsland-
Saoudi Arabië |
Engeland-
Zweden |
Paraguay-
Zuid Afrika |
Argentinië-
Nigeria |
Spanje-
Slovenië |
Kroatië-
Mexico |
Brazilië-
Turkije |
Italië-
Ecuador |
China-
Costa Rica |
Japan-
België |
Zuid Korea-
Polen |
Rusland-
Tunesië |
USA-
Portugal |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
| Nicque De Munck | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 198 | 24 |
| Nathalie Buytaert | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 227 | 19 |
| Patrick Buytaert | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 216 | 39 |
| Tom Bert | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 164 | 42 |
| Martine De Smedt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 209 | 12 |
| Patrick De Munck | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 172 | 10 |
| David Van de Steene | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 154 | 25 |
| Guido Depuydt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 173 | 23 |
| David Van Deynse | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 200 | 20 |
| Kristof Guns | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 209 | 13 |
| Florent Riske | 1 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 108 | 3 |
| Miguel Declercq | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 147 | 13 |
| Roel Masureel | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 128 | 69 |
