|
|
Hieronder vind je de tabel met de antwoorden van alle deelnemers (in volgorde van inzending). |
deelnemer | België-
Zweden |
Turkije-
Italië |
Frankrijk-
Denemarken |
Nederland-
Tsjechië |
Duitsland-
Roemenië |
Portugal-
Engeland |
Spanje-
Noorwegen |
Joegoslavië-
Slovenië |
Italië-
België |
Zweden-
Turkije |
Tsjechië-
Frankrijk |
Denemarken-
Nederland |
Roemenië-
Portugal |
Engeland-
Duitsland |
Slovenië-
Spanje |
Noorwegen-
Joegoslavië |
Turkije-
België |
Italië-
Zweden |
Engeland-
Roemenië |
Portugal-
Duitsland |
Joegoslavië-
Spanje |
Slovenië-
Noorwegen |
Denemarken-
Tsjechië |
Frankrijk-
Nederland |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
correcte antwoord | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 85 | 43 |
Bart Lannoo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | x | 2 | 2 | x | 93 | 36 |
Klaus Lozie | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 62 | 3 |
Wesley Van Den Eynde | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99 | 23 |
Ruben Verhaeghe | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 135 | 2 |
Bart Verstuyft | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 37 |
Joris Rooseleer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 81 | 9 |
Wim Van Rompay | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 58 | 32 |
Michiel Devos | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 91 | 35 |
Koen Gorleer | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 69 | 24 |
Ourasi | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 89 | 70 |
Geert Vanmeerbeek | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 15 |
David Van Deynse | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 98 | 18 |
Johan Van Looy | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 81 | 25 |
Wim Gorleer | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 73 | 18 |
Pol Depaepe | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 65 | 4 |
Kenny Vd Meersschaut | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 65 | 29 |
La_noche | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 54 | 2 |
Tom Bert | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 81 | 56 |
Airballoon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 105 | 19 |
deelnemer | België-
Zweden |
Turkije-
Italië |
Frankrijk-
Denemarken |
Nederland-
Tsjechië |
Duitsland-
Roemenië |
Portugal-
Engeland |
Spanje-
Noorwegen |
Joegoslavië-
Slovenië |
Italië-
België |
Zweden-
Turkije |
Tsjechië-
Frankrijk |
Denemarken-
Nederland |
Roemenië-
Portugal |
Engeland-
Duitsland |
Slovenië-
Spanje |
Noorwegen-
Joegoslavië |
Turkije-
België |
Italië-
Zweden |
Engeland-
Roemenië |
Portugal-
Duitsland |
Joegoslavië-
Spanje |
Slovenië-
Noorwegen |
Denemarken-
Tsjechië |
Frankrijk-
Nederland |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
Saedev | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 12 |
Jimmy Flamand | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 10 |
Swatteeux | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 67 | 21 |
Wijnand Hubregsen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 98 | 24 |
Floris Nackaerts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 77 | 23 |
Christophe Rillaerts | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 131 | 17 |
Lieven Van De Velde | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Marnix Debruyne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 88 | 27 |
Rattlesnake | 1 | 2 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 100 | 14 |
Lucky One | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 14 |
Kris De Clippeleir | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 128 | 1 |
Mathieu Van Damme | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | x | 2 | x | 2 | x | 70 | 40 |
Nicolas Van Damme | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | 85 | 25 |
Jurgen Vierendeels | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 150 | 16 |
Manuel Van Houtte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | x | 45 | 6 |
Alexander Van De Sande | x | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 67 | 37 |
Willy Van Den Abbeele | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 95 | 35 |
Jan Verstuyft | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 80 | 15 |
Bart Bleyaert | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 60 | 23 |
Jürgen Dewulf | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 79 | 41 |
deelnemer | België-
Zweden |
Turkije-
Italië |
Frankrijk-
Denemarken |
Nederland-
Tsjechië |
Duitsland-
Roemenië |
Portugal-
Engeland |
Spanje-
Noorwegen |
Joegoslavië-
Slovenië |
Italië-
België |
Zweden-
Turkije |
Tsjechië-
Frankrijk |
Denemarken-
Nederland |
Roemenië-
Portugal |
Engeland-
Duitsland |
Slovenië-
Spanje |
Noorwegen-
Joegoslavië |
Turkije-
België |
Italië-
Zweden |
Engeland-
Roemenië |
Portugal-
Duitsland |
Joegoslavië-
Spanje |
Slovenië-
Noorwegen |
Denemarken-
Tsjechië |
Frankrijk-
Nederland |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
Geert Dewulf | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 70 | 3 |
Noë De Vlaeminck | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 75 | 110 |
Elisa Corso | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 72 | 26 |
Joris Verhelst | 1 | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 57 | 65 |
Arminius | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 154 | 20 |
Steve Willems | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 103 | 2 |
Gert Van Looy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 125 | 2 |
Peter Steenhoudt | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 57 | 6 |
Koen Beke | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | x | 2 | 2 | x | 124 | 12 |
Robin Bertels | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 26 |
Yves Vandijck | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 64 | 25 |
Erwin Denruyter | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 48 | 17 |
Jan Cheyns | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 59 | 28 |
Geert Schuermans | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 93 | 22 |
Nico Rampelbergh | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 73 | 13 |
Tim Combel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 12 |
Benny Koppen | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 101 | 13 |
Baeke | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 66 | 17 |
Kristof Vanbesien | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 102 | 13 |
Guy Mareels | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 66 | 25 |
deelnemer | België-
Zweden |
Turkije-
Italië |
Frankrijk-
Denemarken |
Nederland-
Tsjechië |
Duitsland-
Roemenië |
Portugal-
Engeland |
Spanje-
Noorwegen |
Joegoslavië-
Slovenië |
Italië-
België |
Zweden-
Turkije |
Tsjechië-
Frankrijk |
Denemarken-
Nederland |
Roemenië-
Portugal |
Engeland-
Duitsland |
Slovenië-
Spanje |
Noorwegen-
Joegoslavië |
Turkije-
België |
Italië-
Zweden |
Engeland-
Roemenië |
Portugal-
Duitsland |
Joegoslavië-
Spanje |
Slovenië-
Noorwegen |
Denemarken-
Tsjechië |
Frankrijk-
Nederland |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
David Depuydt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | 32 |
Joost Courtheyn | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 115 | 12 |
Tom Raats | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 93 | 12 |
Bert De Mulder | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 1 | 81 | 29 |
Xavier Vanderghinste | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 27 |
Tom Coppieters | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 65 | 23 |
Lieven Hautekeete | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 91 | 37 |
Kristof Vulsteke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | 35 |
Roel Van Hoof | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | 8 |
Mario Geuns | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | x | 71 | 18 |
Karel Vandoninck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 47 | 6 |
Thierry De Baere | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 81 | 56 |
Davy Knaepen | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 85 | 17 |
Johan Danneels | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 87 | 25 |
Frederic Vanhaelen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 90 | 10 |
Delhaye | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 102 | 2 |
Vincent De Wulf | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 106 | 19 |
Gregory Mabbe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 90 | 14 |
Hans Smit | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 93 | 4 |
Claubio Saelens | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 79 | 35 |
deelnemer | België-
Zweden |
Turkije-
Italië |
Frankrijk-
Denemarken |
Nederland-
Tsjechië |
Duitsland-
Roemenië |
Portugal-
Engeland |
Spanje-
Noorwegen |
Joegoslavië-
Slovenië |
Italië-
België |
Zweden-
Turkije |
Tsjechië-
Frankrijk |
Denemarken-
Nederland |
Roemenië-
Portugal |
Engeland-
Duitsland |
Slovenië-
Spanje |
Noorwegen-
Joegoslavië |
Turkije-
België |
Italië-
Zweden |
Engeland-
Roemenië |
Portugal-
Duitsland |
Joegoslavië-
Spanje |
Slovenië-
Noorwegen |
Denemarken-
Tsjechië |
Frankrijk-
Nederland |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
Katrien Biesbroeck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 73 | 3 |
Mia Thoen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 67 | 17 |
Bram | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 88 | 27 |
Mark Verstuyft | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | 60 | 17 |
Rsca Man Jos | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 2 | 2 | x | x | 100 | 19 |
Jack Bergmans | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 76 | 15 |
Korre79 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 60 | 12 |
Stefaan Derycke | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 75 | 24 |
Benjamin Vermoesen | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 80 | 10 |
Stefaan Vandooren | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 132 | 34 |
Gershon Rosenberg | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 98 | 14 |
Ba | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | 101 | 17 |
Fuseke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 17 |
Jorden Rasquin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 68 | 5 |
David Lamproye | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 74 | 18 |
Wim Laureys | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 79 | 61 |
Yves Van Steene | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 24 |
Lenny Vermeulen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62 | 60 |
Steven Geeraerts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 70 | 10 |
Timpie | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 176 | 2 |
deelnemer | België-
Zweden |
Turkije-
Italië |
Frankrijk-
Denemarken |
Nederland-
Tsjechië |
Duitsland-
Roemenië |
Portugal-
Engeland |
Spanje-
Noorwegen |
Joegoslavië-
Slovenië |
Italië-
België |
Zweden-
Turkije |
Tsjechië-
Frankrijk |
Denemarken-
Nederland |
Roemenië-
Portugal |
Engeland-
Duitsland |
Slovenië-
Spanje |
Noorwegen-
Joegoslavië |
Turkije-
België |
Italië-
Zweden |
Engeland-
Roemenië |
Portugal-
Duitsland |
Joegoslavië-
Spanje |
Slovenië-
Noorwegen |
Denemarken-
Tsjechië |
Frankrijk-
Nederland |
Schiftings-
vraag 1 |
Schiftings-
vraag 2 |
Peter D'herdt | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 53 | 23 |
Patriek Bleys | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 4 | 18 |
Jeroen Nachtergaele | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 72 | 23 |
Geert Michaux | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | 14 |
Wouter Vanwesenbeeck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 301 | 12 |
Kiki | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 75 | 54 |
Bartjes | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 14 |
Jerry Welkenhuysen | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 93 | 17 |
Hans Verhoeven | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 28 |
Tim | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 79 | 38 |
Joeri De Roos | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 23 |
Mike Vrijsen | x | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 52 | 21 |
