|
|
Hieronder vind je de tabel met de antwoorden van alle deelnemers aan de Euros Alter Prono (in volgorde van inzending). |
deelnemer | Verheyen scoort evenveel als Wilmots | Shearer scoort evenveel als Owen | Kluivert scoort 4x |
Bierhoff scoort 4x |
Raůl scoort 4x |
Mpenza scoort 3x |
Vieri scoort 3x |
Flo scoort 3x |
Köller scoort 3x |
Bel/Ned scoren evenveel als Spa/Por | Trézéguet scoort 1x tegen Denemarken | In Ita-Tur valt 1 rode kaart | 1 match eindigt na verleng./penal. | Strupar speelt evenveel wedstr. als Nilis | Beckham krijgt evenveel rood als Kluivert | België krijgt 1 strafschop tegen | Dui incasseert evenveel goals als Eng | Slovenië scoort 3x | Spanje behaalt saldo +4 in poulewedstr. | 1 bondscoach wordt ontslaan |
correcte antwoord | OK | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | - | OK | + | - | + |
Bart Lannoo | + | + | OK | + | - | - | + | OK | - | + | - | - | + | - | OK | - | - | OK | + | - |
Klaus Lozie | + | OK | - | - | - | OK | + | + | - | + | - | - | + | + | + | OK | + | - | + | + |
Ruben Verhaeghe | - | OK | + | - | + | OK | + | + | + | + | - | OK | + | - | OK | + | OK | + | + | + |
Bart Verstuyft | + | + | + | - | + | - | OK | - | + | + | - | - | + | OK | OK | - | - | - | + | - |
Wim Van Rompay | + | + | + | - | + | OK | + | + | - | - | - | - | + | - | OK | OK | + | - | + | - |
Eric Knops | + | - | - | + | + | OK | OK | - | + | - | - | OK | + | - | OK | + | - | OK | + | - |
Koen Gorleer | OK | + | - | - | OK | - | - | OK | - | - | - | OK | + | - | OK | - | + | - | + | - |
Geert Vanmeerbeek | - | - | + | - | - | OK | + | - | + | - | OK | - | + | + | OK | - | - | + | + | - |
David Van Deynse | - | + | + | - | OK | - | - | OK | + | - | - | - | + | - | OK | OK | - | - | OK | - |
Pol Depaepe | + | - | + | + | + | - | + | OK | - | - | OK | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
Tom Bert | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | OK | + | + | - | - | + | - | + | - |
Airballoon | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | OK | OK | - | - | + | - |
Saedev | + | OK | OK | - | OK | - | - | OK | + | + | - | OK | + | - | OK | - | + | - | OK | - |
Swatteeux | + | OK | - | + | - | - | + | - | - | + | OK | OK | + | + | OK | OK | OK | OK | - | - |
Lieven Van De Velde | + | + | + | + | + | OK | - | OK | + | - | - | - | + | - | - | + | + | OK | + | - |
Rattlesnake | + | + | - | OK | OK | OK | OK | - | OK | + | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | + | - |
Nicolas Van Damme | + | + | OK | OK | - | - | - | - | + | + | - | OK | + | - | OK | OK | + | OK | - | - |
Jurgen Vierendeels | - | + | + | - | + | + | OK | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | OK |
Manuel Van Houtte | OK | + | + | OK | + | - | OK | + | - | OK | - | OK | + | OK | - | - | - | + | + | - |
deelnemer | Verheyen scoort evenveel als Wilmots | Shearer scoort evenveel als Owen | Kluivert scoort 4x |
Bierhoff scoort 4x |
Raůl scoort 4x |
Mpenza scoort 3x |
Vieri scoort 3x |
Flo scoort 3x |
Köller scoort 3x |
Bel/Ned scoren evenveel als Spa/Por | Trézéguet scoort 1x tegen Denemarken | In Ita-Tur valt 1 rode kaart | 1 match eindigt na verleng./penal. | Strupar speelt evenveel wedstr. als Nilis | Beckham krijgt evenveel rood als Kluivert | België krijgt 1 strafschop tegen | Dui incasseert evenveel goals als Eng | Slovenië scoort 3x | Spanje behaalt saldo +4 in poulewedstr. | 1 bondscoach wordt ontslaan |
Willy Van Den Abbeele | + | - | - | - | OK | - | OK | OK | - | + | - | - | OK | - | OK | OK | + | - | + | - |
Jan Verstuyft | + | + | OK | + | + | + | OK | - | + | + | - | OK | OK | - | - | OK | OK | - | + | - |
Bart Liekens | - | + | OK | - | + | - | - | - | OK | - | - | - | + | + | OK | - | - | - | + | - |
Bart Bleyaert | + | + | + | - | - | - | + | + | OK | - | - | OK | + | - | OK | OK | - | OK | + | - |
Jürgen Dewulf | + | + | - | + | + | OK | + | - | - | - | - | OK | + | + | - | OK | - | - | + | OK |
Steve Willems | + | - | - | OK | + | OK | OK | - | + | OK | - | - | + | - | OK | - | - | + | + | OK |
Peter Steenhoudt | + | OK | - | - | OK | + | + | - | + | + | - | + | + | - | OK | + | - | OK | + | OK |
Koen Beke | - | + | OK | OK | OK | - | OK | OK | OK | + | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK | - | OK | - |
Erwin Denruyter | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | OK | + | - | OK | OK | + | - | + | - |
Geert Schuermans | OK | - | OK | - | + | OK | + | OK | + | - | - | - | + | - | OK | OK | - | - | + | - |
Nico Rampelbergh | + | - | - | - | - | OK | + | - | OK | + | - | - | + | - | - | OK | + | - | + | - |
Tim Combel | - | + | OK | - | + | - | + | - | + | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | - | + | + | OK |
Benny Koppen | + | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | - | - | + | - | OK | - | + | OK | + | - |
Marnix Debruyne | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | OK | - | - | - | + | - |
Bert De Mulder | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | OK | + | + | OK | OK | + | - | - | - |
Tom Coppieters | OK | - | - | OK | + | - | OK | OK | + | - | OK | - | + | OK | OK | - | + | - | OK | OK |
Kristof Vulsteke | + | OK | + | - | - | OK | + | - | - | + | - | - | OK | - | - | + | OK | - | - | OK |
Joris Rooseleer | - | + | OK | OK | - | - | + | OK | - | + | OK | - | OK | + | OK | + | + | OK | + | - |
Sam 'the Butcher' De Ridder | - | + | OK | OK | OK | - | + | - | + | - | - | - | + | + | OK | + | + | + | OK | OK |
Davy Knaepen | - | + | + | OK | - | - | OK | + | + | + | - | + | + | - | OK | - | - | - | - | OK |
deelnemer | Verheyen scoort evenveel als Wilmots | Shearer scoort evenveel als Owen | Kluivert scoort 4x |
Bierhoff scoort 4x |
Raůl scoort 4x |
Mpenza scoort 3x |
Vieri scoort 3x |
Flo scoort 3x |
Köller scoort 3x |
Bel/Ned scoren evenveel als Spa/Por | Trézéguet scoort 1x tegen Denemarken | In Ita-Tur valt 1 rode kaart | 1 match eindigt na verleng./penal. | Strupar speelt evenveel wedstr. als Nilis | Beckham krijgt evenveel rood als Kluivert | België krijgt 1 strafschop tegen | Dui incasseert evenveel goals als Eng | Slovenië scoort 3x | Spanje behaalt saldo +4 in poulewedstr. | 1 bondscoach wordt ontslaan |
Johan Danneels | + | + | OK | - | - | + | + | - | OK | + | OK | OK | OK | + | - | OK | OK | - | + | - |
Weske Nobels | + | - | - | + | OK | OK | OK | + | OK | OK | OK | + | + | + | - | OK | + | OK | + | - |
Rsca Man Jos | - | + | + | OK | OK | OK | OK | OK | OK | + | - | + | OK | + | + | + | - | OK | + | OK |
Korre79 | + | - | OK | - | + | + | - | - | + | - | OK | + | + | OK | + | - | + | OK | OK | + |
Stefaan Derycke | + | + | OK | - | + | - | OK | - | + | + | - | - | + | - | OK | OK | - | - | + | - |
Stefaan Vandooren | + | OK | - | + | OK | - | + | + | + | - | - | + | OK | - | OK | + | - | - | + | - |
Ba | OK | - | + | - | + | + | - | OK | OK | + | - | OK | OK | - | OK | - | + | - | + | - |
Jorden Rasquin | OK | + | + | + | + | + | OK | OK | + | + | - | - | + | + | OK | - | - | OK | - | - |
Timpie | - | + | + | - | + | - | - | OK | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | OK | - |
Engelen | - | - | OK | OK | OK | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | OK | + | - | + | - |
Peter D'herdt | + | - | + | - | + | - | OK | - | + | - | - | - | + | - | OK | - | OK | OK | OK | - |
Patriek Bleys | - | - | + | - | - | + | OK | - | + | + | OK | OK | OK | - | OK | - | + | - | OK | - |
Michiel Devos | + | - | + | OK | - | - | OK | - | + | + | - | OK | + | + | OK | - | - | - | + | - |
David Depuydt | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | OK | OK | OK | + | + | - | - |
Geert Michaux | + | - | + | OK | + | OK | OK | - | + | + | + | - | + | + | - | OK | - | OK | + | - |
Jo Palmers | + | + | - | - | - | - | - | - | OK | OK | - | - | + | - | OK | OK | - | OK | OK | + |
Wouter Vanwesenbeeck | - | OK | + | OK | OK | OK | OK | OK | OK | + | + | - | + | + | OK | OK | + | OK | + | OK |
Hans Verhoeven | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | OK | - | - | - | + | - |
Joris Walraevens | + | + | OK | - | - | + | - | - | + | + | - | OK | + | - | OK | + | - | - | + | - |
Tom Vandenbrande | OK | OK | - | - | OK | - | - | - | - | OK | - | OK | OK | - | OK | OK | + | - | + | - |
deelnemer | Verheyen scoort evenveel als Wilmots | Shearer scoort evenveel als Owen | Kluivert scoort 4x |
Bierhoff scoort 4x |
Raůl scoort 4x |
Mpenza scoort 3x |
Vieri scoort 3x |
Flo scoort 3x |
Köller scoort 3x |
Bel/Ned scoren evenveel als Spa/Por | Trézéguet scoort 1x tegen Denemarken | In Ita-Tur valt 1 rode kaart | 1 match eindigt na verleng./penal. | Strupar speelt evenveel wedstr. als Nilis | Beckham krijgt evenveel rood als Kluivert | België krijgt 1 strafschop tegen | Dui incasseert evenveel goals als Eng | Slovenië scoort 3x | Spanje behaalt saldo +4 in poulewedstr. | 1 bondscoach wordt ontslaan |
Filip Laermans | - | + | - | - | - | OK | OK | OK | - | + | - | OK | + | + | OK | - | - | OK | - | - |
Koen Degandt | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | OK | - | + | - | + | - |
Wouter Van Den Bril | - | OK | - | - | OK | - | - | - | - | + | - | - | + | + | OK | - | - | OK | + | - |
Kersten Steurbaut | + | + | - | OK | + | OK | - | - | + | - | - | OK | + | OK | OK | - | + | OK | OK | - |
Gino Claerhout | + | + | - | - | + | OK | - | - | OK | - | OK | OK | OK | OK | - | - | + | - | + | OK |
Johan Clerix | + | - | OK | - | OK | - | - | OK | OK | - | - | + | + | OK | OK | OK | - | OK | + | - |
Nele Vercoutter | - | + | - | OK | + | - | - | OK | + | - | - | - | OK | - | - | OK | + | - | + | - |
Danny Delhy | OK | - | OK | + | - | - | - | OK | + | - | OK | + | + | + | OK | + | - | - | + | - |
Sven Steurbaut | - | + | - | - | + | OK | - | - | OK | - | - | - | + | + | OK | - | + | OK | OK | - |
Philippe Steurbaut | - | + | - | - | + | + | - | - | OK | - | + | - | + | - | - | OK | + | + | + | - |
Dominic Rébérez | + | - | OK | - | - | - | - | + | - | + | - | OK | + | - | OK | + | + | + | + | OK |
Kevin Saegerman | OK | - | OK | - | OK | - | - | - | OK | + | - | OK | + | - | OK | OK | + | - | OK | - |
Christophe Hameeuw | - | + | + | + | OK | - | - | - | - | + | - | - | + | + | OK | OK | - | OK | + | - |
Peter Van Renterghem | + | + | + | - | + | - | - | OK | OK | + | - | + | + | - | OK | - | - | - | + | - |
Filip Van Der Elst | + | + | + | OK | + | + | + | - | OK | + | - | - | + | OK | OK | OK | OK | + | OK | - |
Joost Ballon | - | + | - | - | OK | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - |
Pieter Sturbois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | + | OK | OK | - | - | + | - | - |
Jurgen D'hellem | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | OK | OK | + | OK | - | OK | + | - | + | - |
Petrus Adriaenssens | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - |
Gilles Wilmart | + | + | + | - | - | - | - | - | - | OK | - | - | OK | + | OK | - | + | - | + | - |
deelnemer | Verheyen scoort evenveel als Wilmots | Shearer scoort evenveel als Owen | Kluivert scoort 4x |
Bierhoff scoort 4x |
Raůl scoort 4x |
Mpenza scoort 3x |
Vieri scoort 3x |
Flo scoort 3x |
Köller scoort 3x |
Bel/Ned scoren evenveel als Spa/Por | Trézéguet scoort 1x tegen Denemarken | In Ita-Tur valt 1 rode kaart | 1 match eindigt na verleng./penal. | Strupar speelt evenveel wedstr. als Nilis | Beckham krijgt evenveel rood als Kluivert | België krijgt 1 strafschop tegen | Dui incasseert evenveel goals als Eng | Slovenië scoort 3x | Spanje behaalt saldo +4 in poulewedstr. | 1 bondscoach wordt ontslaan |
Pierrot Tans | + | + | - | OK | OK | + | - | - | - | + | - | OK | + | + | OK | - | - | - | - | - |
Ourasi | OK | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | OK | + | - | - | + | - | OK | - |
Mathieu Van Damme | OK | - | + | + | + | OK | - | OK | OK | - | - | OK | OK | + | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Erik Reynaerts | - | OK | + | OK | OK | OK | - | - | OK | - | - | OK | OK | - | OK | OK | - | OK | + | + |
Patrick Pottiez | OK | - | + | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK | + | + | OK | OK | - | OK | OK | - |
Kurt Dillen | - | + | OK | - | - | - | OK | - | - | + | - | OK | + | - | OK | OK | - | + | + | - |
Maarten De Vleeschouwer | + | + | + | - | OK | OK | - | - | + | + | - | OK | + | + | OK | + | + | OK | + | - |
Wout_1 | - | - | OK | - | + | - | - | OK | + | OK | - | OK | OK | + | OK | OK | OK | - | OK | - |
Calvin | - | - | + | - | - | + | - | OK | + | + | - | - | + | - | OK | - | + | + | - | - |
Horia Corceovei | - | + | - | - | - | OK | - | - | - | + | - | - | OK | - | OK | OK | + | OK | OK | + |
Gert Michielsen | + | - | OK | - | + | - | - | OK | OK | - | OK | - | + | OK | OK | - | - | + | + | - |
Tineke | + | - | OK | OK | - | + | + | OK | OK | + | + | + | - | OK | - | - | OK | + | - | - |
Tom Pollet | - | + | + | + | + | + | OK | OK | + | - | - | OK | + | + | OK | + | - | - | + | - |
Dieter Pollet | OK | + | OK | - | + | + | OK | OK | + | - | - | - | OK | + | OK | - | - | - | + | - |
Dieter Goossens | + | - | OK | - | + | OK | OK | - | - | - | - | OK | + | - | OK | - | - | OK | OK | OK |
Henri Gijsbrechts | - | + | + | OK | + | - | - | - | - | + | - | OK | + | + | OK | OK | + | - | + | + |
Freder | + | + | - | - | + | OK | - | - | + | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | + | OK | - |
Kenny Braem | - | + | + | - | + | OK | - | + | OK | - | - | - | OK | + | OK | - | - | - | + | - |
Piet Kerckhove | - | - | + | OK | + | + | + | OK | OK | OK | OK | - | + | OK | OK | OK | OK | OK | + | - |
Peter Samoy | + | + | - | - | OK | - | - | - | - | + | - | OK | + | OK | OK | - | - | - | OK | - |
deelnemer | Verheyen scoort evenveel als Wilmots | Shearer scoort evenveel als Owen | Kluivert scoort 4x |
Bierhoff scoort 4x |
Raůl scoort 4x |
Mpenza scoort 3x |
Vieri scoort 3x |
Flo scoort 3x |
Köller scoort 3x |
Bel/Ned scoren evenveel als Spa/Por | Trézéguet scoort 1x tegen Denemarken | In Ita-Tur valt 1 rode kaart | 1 match eindigt na verleng./penal. | Strupar speelt evenveel wedstr. als Nilis | Beckham krijgt evenveel rood als Kluivert | België krijgt 1 strafschop tegen | Dui incasseert evenveel goals als Eng | Slovenië scoort 3x | Spanje behaalt saldo +4 in poulewedstr. | 1 bondscoach wordt ontslaan |
Leen Vuyge | - | + | + | - | OK | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | OK | - | OK | + | - |
Wim Cant | + | + | - | - | - | - | OK | OK | + | - | OK | OK | + | + | + | + | + | - | + | - |
Edwin Roets | + | + | - | + | - | - | OK | OK | - | + | - | - | + | + | OK | - | - | - | - | - |
Daan De Bontridder | OK | + | - | - | + | + | - | + | OK | + | - | OK | + | - | OK | OK | + | OK | OK | OK |
Seppe Herbots | - | - | + | - | + | + | - | - | OK | + | - | - | + | + | OK | - | + | - | + | - |
Spunky | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | OK | - | + | - | + | - |
Eddy Ickx | OK | - | + | OK | + | - | OK | OK | + | OK | - | + | OK | - | OK | + | - | OK | OK | OK |
Gerd Schepens | OK | OK | - | - | + | OK | - | + | - | + | - | - | + | - | OK | OK | - | + | + | - |
rood = correct antwoord |