Voetbalpronostiek 2010-2011
 
Zeventiende Speeldag : deelnemerslijst
 
[weekresultaat] [totaalstand] [statistieken]

Hier vind je de tabel met de antwoorden van alle deelnemers (in volgorde van inzending).
   
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
correcte  antwoord  1  1  2  1  x  x  x  x  22 1
Eric Blondeel  1  1  x  18 2
Redgy Van Ryssel  1  1  x  x  17 2
Guido Depuydt  1  1  21 3
Daniel Deman  1  1  x  18 2
Marie-Thérèse Boonen  1  1  1  20 1
Philippe Servais  1  1  1  20 1
Francois Nackaerts  1  1  20 2
Dieter Konings  1  1  2  x  x  22 3
Yvan Schatteman  1  1  x  23 3
Leen Vuyge  1  1  x  x  26 3
Luc Calleeuw  1  1  24 3
Eddy Van Ryssel  1  1  x  19 2
Rosette Meesschaert  1  1  x  19 2
Patrick Baetens  1  1  22 2
Marc Michiels  1  1  2  x  22 2
Koen Decelle  1  1  x  23 2
Lieven Van der Linden  1  1  1  23 1
Jozef Piedfort  1  x  22 2
Benjamin Remue  1  1  x  x  23 2
Jelle Bellemans  1  1  x  22 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Alain Van Iseghem  1  1  2  x  21 2
Karel Maenhout  1  1  29 3
Danny Van Hout  1  1  23 2
Bjorn Bracke  1  1  x  22 2
Tim Pardon  1  2  x  x  22 2
Arthur Rowe  1  1  1  x  x  20 0
Tuur Van Imst  1  1  2  x  x  22 2
Hugo Claeys  1  1  2  x  x  22 2
Jeanine Droeshaut  1  1  x  23 2
Godelieve Claeys  1  1  x  24 2
Patrick Claeys  1  1  2  x  25 2
Quinten Claeys  1  1  26 2
Marc Wintein  1  1  2  22 2
Frank Laurijssen  1  1  2  23 3
Eddy Alluyn  1  1  1  21 1
Yves Deroo  1  1  1  x  x  21 1
Jean-Michel Tronckay  1  1  24 2
Wouter Deruwe  1  1  x  21 3
May Vinckx  1  1  2  x  22 3
Joel Martens  1  1  x  22 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Marc Lycke  1  1  20 2
Eliane Van Brabander  1  1  1  x  20 2
Mariette Heynderick  1  1  x  20 2
Mariette Van Brabander  1  1  20 2
Michaël Dezutter  1  1  x  x  22 2
Patrick Rymenams  1  1  24 2
Nico Van Vooren  1  1  2  x  21 2
Guy Meyts  1  1  x  x  27 3
Jelle Nelis  1  1  2  22 2
Geert Desmaele  1  1  1  24 1
Rudy Steeman  1  1  x  x  25 2
Paul De Mulder  1  1  22 2
Gregory De Jans  1  1  2  x  23 2
Olivier De Kegel  1  1  23 3
Gino Ollevier  1  1  x  x  22 3
Jan Kimpe  1  1  26 2
Yvan De Vuyst  1  1  22 2
Jean-Jacques Mélotte  1  1  20 1
Yves Hancke  1  1  2  x  20 1
Bart Planckaert  1  1  x  x  20 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Lutgarde Van Heddegem  1  1  21 2
Tony Bomere  1  1  21 3
Martin Willems  1  1  x  18 1
Jose Dewaele  1  1  25 2
Gino Quyssens  1  1  1  24 0
Philip Crawatzo  1  1  22 2
Nancy Helsen  1  1  x  x  23 3
Shari Crawatzo  1  1  x  23 2
Jos Paesen  1  1  x  x  23 3
Flint Camu  1  1  x  24 2
Jens Camu  1  1  2  x  26 1
Bart Nelis  1  1  x  20 3
Joris Walraevens  1  1  2  x  x  25 2
Geert Clement  1  1  23 2
Rudi Van de Sompel  1  1  1  16 0
Luc Bogaert  1  1  x  x  25 2
Paul Penel  1  1  18 2
Luk Hollebecq  1  1  20 2
Kuzma Albrecht  1  1  x  x  24 2
Frederik Goethals  1  1  x  20 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Vincent Verstraete  1  1  x  20 2
Yves Pattyn  1  1  x  27 2
Bart Steyaert  1  1  x  21 2
Daniel Declerck  1  1  23 3
Carine Clauw  1  1  x  x  x  21 2
Stephaan Roose  1  1  19 2
Jos Dufraing  25 4
Denis Deloddere  1  1  x  x  19 3
Julien Spitaels  1  1  x  x  23 2
Marie-Thérèse Geers  1  1  2  x  25 1
Louis Carlier  1  1  x  x  21 1
Guido Winderix  1  1  x  21 2
Peter Maenhout  1  1  x  25 2
Marieke Maenhout  1  1  2  23 2
Arthur Maenhout  1  1  22 2
Koen Deman  1  1  1  x  21 2
Willy Deman  1  1  x  x  x  22 2
Fernand Nuwel  1  1  24 2
Jean-Marie Versele  1  1  1  x  22 1
Luc Pacqué  1  1  x  x  28 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Bart Lannoo  1  1  22 3
Chinouk Mesens  1  1  x  23 2
Patrick Mesens  1  1  2  x  x  22 3
Joeri Mesens  1  1  22 3
Lana Mesens  1  1  x  x  22 3
Nina Mesens  1  22 3
Silke Mesens  1  1  x  23 2
Nadine Coppens  1  1  2  23 2
Jonas Deré  1  1  2  25 2
Samuel Debruyne  1  1  x  24 2
Jeroen Aernoudt  1  1  2  x  x  25 2
Stijn Decelle  1  1  2  x  25 2
Luc Mussche  1  28 3
Jan Berghmans  1  1  x  21 2
Herwig Vanholme  1  1  x  2 20
Sonia Vandewaetere  1  1  1  2 20
Arne De Mey  1  1  2  25 2
Karel Vandoninck  1  1  x  23 3
Gregory Waelkens  1  1  28 2
Luc Coppens  1  1  2  21 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Petrus Adriaenssens  1  1  1  25 2
Bjorn Borgt  1  1  x  x  23 2
Danny Delhy  1  1  x  x  x  20 2
Louis Hancke  1  1  18 1
Luc De Schoenmaeker  1  1  x  x  24 3
Pieter Roman de Mettelinge  1  1  x  23 4
Patrick Lambrecht  1  1  1  24 3
Christine Buyle  1  1  26 1
Alex Brutin  1  1  25 4
Henk Hoeksema  1  1  2  x  23 2
Jan Dufraing  22 3
Koen Clement  1  1  2  1  x  x  22 1
Dirk Tallieu  1  1  24 3
Nick Dudal  1  1  21 2
Jos Beullens  1  1  21 2
Stefaan Van der kelen  1  1  x  24 3
Raf Hens  1  1  2  20 2
Walter Andriessen  1  1  25 1
Lien Wyseur  1  1  x  29 2
Koen Pollentier  1  1  x  25 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Ria Vanpoucke  1  1  1  22 2
Luc Van Thuyne  1  1  x  x  23 2
Michael Elsen  1  2  x  20 2
Francine Crawatzo  1  1  x  x  22 1
Erna De Beir  1  1  2  x  25 2
Etienne Hongerloot  1  1  x  22 2
Willy Bert  1  1  1  22 0
Jade Willems  1  1  x  x  22 2
Tom Bert  1  1  2  1  24 1
Chris Inghels  1  1  x  22 1
Leen Depre  1  1  20 2
Geert Bomeré  1  1  1  22 1
Diego Bomere  1  1  22 2
Johan Danneels  1  1  23 2
Marc De Jans  1  1  2  x  24 1
Dries Vanvinckenroye  1  1  x  x  19 2
Klaus Lozie  1  1  16 2
Freddy De Rycke  1  1  x  x  22 2
Erwin Waelkens  1  1  ng*  x  20 1
Luc Demeulenaere  1  1  ng*  1  x  x  22 2
deelnemer  Anderlecht-
Charleroi
Standard-
Lierse
Racing Genk-
AA Gent
STVV-
Club Brugge
Kortrijk-
Lokeren
KV Mechelen-
Zulte Waregem
Westerlo-
Eupen
Cercle Brugge-
G. Beerschot
Schiftings- 
vraag 1
Schiftings- 
vraag 2
Sven De Clerck  1  1  ng*  x  23 2
Geert Lammens  1  1  ng*  x  x  26 3
Marnik Dedier  1  1  ng*  x  x  22 2
Jan Verbrugghe  1  1  ng*  23 1
Eric Vandenberghe  1  1  ng*  x  21 2
Jan Rap  ng*  ng*  ng*  x  ng*  ng*  29 1
Sabra Minnen  ng*  ng*  ng*  x  x  ng*  ng*  30 1
Yves Callebert  ng*  ng*  ng*  ng*  ng*  23 2

 
rood = correct antwoord 
* ng = niet geldig, dwz dat de pronostiek werd uitgebracht nadat de aftrap van deze match(en) gegeven werd.  

© Bart Lannoo